



| Modello | SW401 | SW551 | SW751 | SW402 | SW552 | SW752 |
| Voltaggio (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Potere (chilowatt) | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
| Pressione negativa massima (mbar) | 290 | 300 | 320 | 290 | 300 | 320 |
| Volume d'aria massimo (m³/h) | 420 | 530 | 700 | 420 | 530 | 700 |
| Metodo di pulizia | Pulizia a controlavaggio | Pulizia in controlavaggio a impulsi | ||||
| Metodo di raccolta della polvere | Insacco continuo 22 metri | |||||
| Tipo di filtro | Canna filtrante rivestita in PTFE in fibra di poliestere importata | |||||
| Area filtro (cm²) | 38600 | |||||
| Precisione di filtrazione | 0,3um>99,9% |
|
| |||
| Rumore (dba) | 74 | 76 | 78 | 74 | 76 | 78 |
| Dimensioni macchina (mm) | 1030*520*1600/1850 | |||||
| Peso (kg) | 128 | 154 | 156 | 148 | 174 | 176 |
Esperienza nel settore
capacità produttiva annua
Stabilimento
Area della fabbrica